How to use this page: Use Slides for lecture decks. Use Notebook and Lab to open course materials in your browser—no installation required. Your instructor’s syllabus is the final word on what to submit and when.
| Week | Title | Slides | Notebook | Lab |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intro / CSCI-8 Review | Slides | intro | lab01 |
| 2 | Pandas I | Slides | pandas_1 | lab02 |
| 3 | Pandas II | Slides | pandas_2 | — |
| 4 | Pandas III | Slides | pandas_3 | lab03A |
| 5 | Exploring and Cleaning Data / Text Wrangling | Slides | — | lab03B |
| 6 | Text Wrangling and Regular Expressions / Visualization | Slides | text_wrangling_regex | lab04 |
| 7 | Visualization | Slides | visualization_1 | — |
| 8 | Visualization 2 | Slides | visualization_2 | lab06 |
| 9 | Sampling | Slides 1 Slides 2 | — | lab05 |
| 10 | Modeling — Simple Linear Regression | Slides | modeling_1 | — |
| 11 | Modeling — Feature Engineering | Slides | modeling_2 | lab07 |
| 12 | Cancelled / Standardization, Multicollinearity, Generalization | — | modeling_3 | — |
| 13 | Hyperparameters, Cross-Validation, Decision Trees / Random Forests, Classifier Evaluation | — | modeling_4 | lab08 |
| 14 | SQL I | Slides | — | — |
| 15 | SQL II | Slides | — | — |
Extra notebooks (templates, blanks, practice) are in the same folders—browse via file browser.